El 4to Concurso de Reciclaje de Pilas Nuestro Planeta Es La Neta ha llegado a su fin y queremos agradecer a las escuelas participantes por haber hecho de este concurso algo increíble, ya que con su esfuerzo y dedicación se recolectaron casi 10 toneladas de pilas, logrando así, superar la cantidad recolectada en el concurso pasado.
Muchas gracias y ¡Felicidades!
A continuación les presentamos una tabla con la cantidad de pilas recolectadas por cada escuela (en kg):
ESCUELA | TOTAL |
Colegio Hebreo Tarbut | 5,093.70 |
Colegio Sagrado Corazón México | 1,195.40 |
Centro de Educación Integral Lizardi | 802.40 |
EST No. 11 «Dr. Manuel Sandoval Vallarta» | 446.60 |
Instituto Acatitlán | 256.70 |
Kuruwi Primaria | 226.70 |
Escuela Secundaria Rosario Castellanos 0713 | 219.10 |
Colegio San Ignacio de Loyola Vízcaínas | 137.60 |
EST 22 Armando Cuspinera Maillard | 129.50 |
Colegio del Valle de México | 115.50 |
The American School Foundation A.C. | 107.50 |
Colegio Columbia | 98.20 |
Colegio Israelita de México ORT | 90.30 |
Escuela Secundaria Diurna No. 232 Vasco de Quiroga | 80.60 |
Instituto Bertha Von Glümer | 80.50 |
Colegio Lomas Hill | 79.70 |
Escuela Anne Sullivan | 78.50 |
Colegio Moderno Tepeyac | 74.00 |
Colegio Erasmo de Rotterdam | 68.90 |
Martín V. González | 61.40 |
Colegio Carol Baur | 60.60 |
Comunidad Educativa León Felipe | 42.70 |
Colegio Monteverde | 41.80 |
Colegio Benjamín Franklin | 39.40 |
Esc.Primaria «PROFESOR JUAN B. SALAZAR» | 36.90 |
Instituto Simon Bolivar de Popocatepletl | 32.00 |
Colegio Junipero | 30.50 |
Sociedad Cultural Colegio Patria | 28.50 |
Nuevo Colegio Bilbao S.C. | 27.70 |
Emiliano Zapata | 27.40 |
Colegio Eugenio de Mazenod | 25.30 |
Escuela Activa | 24.60 |
Colegio Valladolid A.C. | 21.30 |
EST # 31 Roberto Medellin Ostos | 20.70 |
Colegio Tepeyac Mexicano | 19.20 |
Colegio Bertalanffy | 18.40 |
Colegio Baden Powell | 7.80 |
Carlos Pellicer Cámara | 6.10 |
Instituto Kipling Esmeralda | 5.00 |
Instituto Latino Canadiense | 1.00 |
Sociedad Cultural Colegio Patria Plantel Ángel | 0.00 |
Acamapichtli | 0.00
|
Los ganadores del concurso son:
**1er Lugar – Colegio Hebreo Tarbut con 5,093.70 kg.
**2do Lugar – Colegio Sagrado Corazón México con 1,195.40 kg.
**3er Lugar – Centro de Educación Integral Lizardi con 802.40 kg.
**4to Lugar – EST No. 11 «Dr. Manuel Sandoval Vallarta» con 446.60 kg
La premiación se llevará a cabo en la semana del 5 de Mayo, estos son los premios:
PRIMER LUGAR:
10 COMPUTADORAS, 35 ÁRBOLES FRUTALES Y DIPLOMA DE PRIMER LUGAR.
SEGUNDO LUGAR:
6 COMPUTADORAS, 15 ÁRBOLES FRUTALES Y DIPLOMA DE SEGUNDO LUGAR.
TERCER LUGAR:
3 COMPUTADORAS, 5 ÁRBOLES FRUTALES Y DIPLOMA DE TERCER LUGAR.
CUARTO LUGAR:
2 TABLETS, 3 ÁRBOLES FRUTALES Y DIPLOMA DE CUARTO LUGAR.