Se llevó a cabo la 18ª entrega del premio Effie Awards México, el cual reconoce logros palpables y objetivos cumplidos, tras el perfecto entendimiento de un reto de negocio. Este año, se entregaron en total 9 oros, 17 platas y 21 bronces.
Adicionalmente se otorgaron dos reconocimientos especiales: el Gran Effie, el cual fue determinado por el Gran Jurado, presidido por Don van den Brink, CEO de Heineken México, y representado por anunciantes, agencias de comunicación, investigación y medios. Este reconocimiento evalúa las campañas ganadoras de un oro. Este año, la triunfadora fue Anuario Niños Invisibles de la organización Reinserta y liderada por la agencia Leo Burnett México.
El segundo premio destacado es para el Anunciante del Año, el cual se da con base en el puntaje de los metales que obtuvieron y de sus campañas finalistas. De esta manera, la empresa triunfadora fue Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken, quien por segundo año consecutivo se hace acreedora a esta distinción.
Effie es un certamen que busca promover y elevar la competitividad de la publicidad, las empresas y las marcas bajo tres variables: económica, negocios y social.
“A través de Effie vemos que las agencias cada vez más son evaluadas por la contribución en el crecimiento, reconocimiento e incidencia positiva hacia una empresa y confirmamos que cuando inviertes en comunicación se logra un impacto en los resultados del negocio”, señala Pedro Egea, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP), y Presidente y CEO de Herrero.
Por su parte, Carlos Vaca, presidente del Consejo Effie 2017 y Presidente de BBDO México, indica, “una empresa que invierte en comunicación más de 5 millones de pesos crece 21% en volumen y 25% en valor. Con estos resultados confirmamos que movemos a la economía, contribuimos a alcanzar objetivos de negocio y generamos fuentes de trabajo.
Debido a que la comunicación está en constante evolución y cambio, en 2017 se incluyeron dos nuevas categorías para reconocer: E-commerce y modelos de negocios en un entorno digital y Lanzamiento de nuevos productos o servicios; “ambas categorías responden a la transformación que vivimos en el mundo de los negocios, aún hay un largo camino por descubrir y nosotros nos adaptaremos”, señala Egea.
A continuación, la lista de los ganadores de esta edición:
Ganadores Effie Comercial 2017 | ||||
Alimentos | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
MISHTECH | Pasteurizadora Aguascalientes | Leche San Marcos | Lo natural está más rico | Plata |
J. Walter Thompson México | Sigma Alimentos | Salchichón Chimex | Chimex es Orgullo Chihuahuense | Bronce |
Bebidas alcohólicas y tabaco | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
Nómades | Cuauhtémoc Moctezuma / Heineken México | Tecate | Violencia de género | Oro |
Leo Burnett México | AB-InBev / Grupo Modelo | Corona | Desfronterízate | Plata |
Publicis México | Cuauhtémoc Moctezuma / Heineken México | Heineken | There’s more being the star | Bronce |
Agencia Montalvo | Foo Studio / Curiosity | Indio | Barrios Indio | Bronce |
Bebidas no alcohólicas | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
BBDO México | Grupo Gepp | Pepsi ® Regular | Pepsi Music Proximity | Bronce |
Marcel | Nestlé México | Nescafé® | Nescafé® Propósitos | Bronce |
Belleza, higiene y cuidado personal | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
Publicis México | L’Oréal México | Fructis | No cortes | Oro |
BBDO México | SCA México | Saba Buenas Noches Extra | Celestial | Plata |
Farmacéuticos, productos medicinales y para la salud | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
J. Walter Thompson México | Takeda | Riopan | Riopan: El antiácido que se toma en serio | Plata |
Otros | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
Ganem Group | J. García López | J. García López. Casas Funerarias | ¿Qué le gustaba a tu ser querido? | Plata |
Vale Content by Havas | Diltex | Ilusión | Síguete a ti misma | Bronce |
Tribal México | McDonald’s | McDonald’s | Martes de McDonald’s | Bronce |
Servicios de telecomunicaciones y tecnología | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
TERAN\TBWA | AT&T Comunicaciones Digitales | UNEFON | Con muy poco puedes decir mucho | Plata |
Agencia Montalvo | Virgin Mobile México | Virgin Mobile México | A la Virgin | Bronce |
Servicios y productos financieros | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
TERAN\TBWA | Wibe | Wibe | Cosas que nunca le van a pasar a tu coche | Plata |
TERAN\TBWA | BBVA Bancomer | Nómina Bancomer | Dale más poder a tu quincena | Plata |
Snacks, postres y golosinas | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
BBDO México | PepsiCo | Sabritas | Intercambio de sabor | Oro |
Tiendas y comercio (Retail) | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
Beker/Socialand | Liverpool | La Mejor Juguetería | La Mejor Juguetería | Plata |
Flock Linked By Isobar | Walmart | Bodega Aurrerá | Buen Fin | Bronce |
Vehículos, motos, refacciones y accesorios | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
Commonwealth/McCann Worldgroup | General Motors México | Chevrolet | Chevrolet Spark Nueva Generación | Plata |
Viajes y turismo | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
Ogilvy & Mather México | Aeroméxico | Aeroméxico | Rompiendo mitos | Bronce |
Categorías Especiales | ||||
Actividad física, nutrición y bienestar | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
Arena Media | Grupo Gepp | Gatorade | Sigue Sudando | Oro |
E-commerce y modelos de negocio en un entorno digital | ||||
Agencia | Agencia | Agencia | Agencia | Agencia |
Ogilvy & Mather México | Aeroméxico | Aeroméxico | Un Buen Fin | Plata |
FCB México | Bissú Cosméticos | Bissú Tinta Mate | Lanzamiento Tinta Mate | Bronce |
Eventos | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
Upgrade Marketing | Ferrero de México | Ferrero Rocher | Golden Symphony | Plata |
Innovación en medios | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
Google / The Zoo | Comex | Comex | ColorMaps | Oro |
Agencia Montalvo | Cuauhtémoc Moctezuma / Heineken México | Indio | Barrios Indio | Bronce |
Institucional | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
Leo Burnett México | Reinserta | Reinserta | Anuario Niños Invisibles | Oro |
Nómades | Cuauhtémoc Moctezuma / Heineken México | Tecate | Violencia de Género | Plata |
Lanzamiento de nuevos productos y servicios | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
Agencia I | Grupo Bafar | Griller’s | Con Griller’s, todo empieza | Bronce |
Pequeños presupuestos | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
Leo Burnett México | Reinserta | Reinserta | Anuario Niños Invisibles | Oro |
Flock Linked By Isobar | Mondelēz | Trident y Halls | Checkout virtual | Plata |
Archer Troy | Ambulante y WK Kellogg Foundation | Ambulante y WK Kellogg Foundation | Prejuicios | Bronce |
Figment | Crayola | Boligoma | Boliguardians The Game | Bronce |
Promociones | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
La Doblevida | Distribuidores Toyota de México | Toyota México | Como niño con Toyota nuevo | Bronce |
Real Time Marketing | ||||
Agencia | Anunciante | Marca | Campaña | Premio |
Beker/Socialand | Televisa | Blim | #YaTenemosBlim | Plata |
TERAN\TBWA | Nissan Mexicana | Nissan UCL | #DTNissan | Bronce |
Agencia Montalvo | Museo Memoria y Tolerancia | Museo Memoria y Tolerancia | La Invitación | Bronce |
Effie Social 2017 | ||||
Instituciones sin fines de lucro | ||||
Agencia | Empresa/ Marca Promotora | Campaña | Entidad u Organización beneficiada | Estatus |
Leo Burnett México | Reinserta | Anuario Niños Invisibles | Reinserta | Oro |
Grey México | Save the Children | Lentes guía | Save the Children | Plata |
Young & Rubicam México | Olimpiadas Especiales México | El zapato hecho para para romper prejuicios, no récords | Personas con Discapacidad Intelectual | Bronce |
Archer Troy | Marie Stopes México | Tuberías profundas | Marie Stopes México | Bronce |
Iniciativa privada | ||||
Agencia | Empresa/ Marca Promotora | Campaña | Entidad u Organización beneficiada | Estatus |
Recreo | Fundación Cinépolis | La función de su vida | Fundación Cinépolis | Oro |
Recreo | Walmart | Papelito | Fundación Walmart de México y Centroamérica | Plata |
Archer Troy | Ambulante y WK Kellogg Foundation | Prejuicios | Ambulante y W.K Kellogg Foundation | Bronce |
Nota: Los ganadores son evaluados por puntos. En algunos casos las campañas participantes quedan por debajo del puntaje, lo cual descarta dicha categoría y/o estatuilla