La AMAI reveló su nuevo plan estratégico, que tiene como objetivo el robustecer su posicionamiento como referencia en inteligencia de mercado y opinión en México.
Los principales cambios dentro de la asociación son:
- La apertura de su campo de acción a toda la cadena productiva de inteligencia aplicada e información para la toma de decisiones, que incluye a las compañías e instituciones que hacen investigación o aprovechan ese conocimiento para generar inteligencia de mercados, negocios, políticas públicas y problemáticas sociales.
- La creación del Instituto AMAI, un espacio para atraer, capacitar y certificar talento que nutra a la industria. Para ello se establecerá una plataforma tecnológica de capacitación en línea que se desarrollará en colaboración con entidades educativas del país y asociaciones profesionales afines a nivel internacional.
- El fomento en la creación de lineamientos de buenas prácticas, códigos de actuación profesional y otras formas de autorregulación y ética de negocios. Como antecedente, la AMAI desarrolló la clasificación de niveles socioeconómicos y la norma ESIMM® de calidad en investigación.
- La protección del derecho de privacidad de los informantes y la confidencialidad de la información para la toma de decisiones.
Agenda
Día 1 – Bloque 1: Vivir Conectados
Horario | Tema | Ponente / Responsable |
08:00 – 09:00 | Registro / Café en la Expo | STAFF |
09:00 – 09:10 | Bienvenida / Introducción | AMAI |
09:10 – 10:40 | Panel: conectados y enredados Modera: Gabriela Warkentin |
Bruno Miani. cint Iván Marchant. comScore Daniel Cunill. lumi |
10:40 – 11:00 | La era digital: una auténtica revolución | Ana Cristina Covarrubias Pulso Mercadológico |
11:00 – 11:25 | Expo / Convivencia | |
11:25 – 11:30 | Nuestra trayectoria | AMAI |
11:30 – 12:10 | The New Age of Consumer Research is ongoing, social and collaborative. | Adriana Rocha eCGlobal |
12:10 – 12:30 | Presentación | James Galpin Millward Brown |
12:30 – 12:55 | Expo / Convivencia | |
12:55 – 13:05 | La nueva AMAI | AMAI |
13:05 – 13:45 | Bringing Brands to Life in the Relationship Economy | Massimo Sarcina GfK |
Día 1 – Bloque 2: Decisiones = Éxito
Horario | Tema | Ponente / Responsable |
14:00 – 14:30 | Registro / Café en la Expo | STAFF |
14:30 – 14:40 | Bienvenida / Introducción | AMAI |
14:40 – 15:00 | CLIENTE-CENTRISMO Filosofía para transformar organizaciones y cautivar a tus clientes |
Mauricio Carrera |
15:00 – 15:40 | Ponencia Magistral | Elina Halonen The Irrational Agency |
15:40 – 16:05 | Expo / Convivencia | |
16:05 – 16:10 | Nuestra trayectoria | AMAI |
16:10 – 17:40 | Panel: la conexión de datos y decisiones. ¿Cuáles son los eslabones perdidos? Modera: Por definir |
Mike Ruiz. Bombay Jorge Alagón. Millward Brown |
17:40 – 18:00 | Presentación | Por definir |
18:00 – 18:25 | Expo / Convivencia | |
18:25 – 18:30 | La nueva AMAI | AMAI |
18:30 – 19:10 | Revista MOI: #TÚDIMUÁ y te diremos la clave de su lanzamiento | Martha Debayle / Claudio Flores MOI / LEXIA |
Día 2 – Bloque 1: Talleres
Horario | Tema | Ponente / Responsable |
08:00 – 09:00 | Registro / Café en la Expo | STAFF |
09:00 – 10:40 | Salón 1. Social Media Research: Escuchando y analizando el engagement en SocialMedia | Mónica Castillo y Aldo Rosales comScore |
Salón 2. What makes a great pack? | Pascal Drillaud. Stratégir Carlos Quezada. MORE |
|
10:40 – 11:05 | Expo / Convivencia | |
11:05 – 12:45 | Salón 1. Storyteinment: Diseño, construcción y evaluación de historias exitosas |
Heriberto López Romo El Instituto |
Salón 2. #ComunidadesVirtuales a Soluciones basadas en #Insights | Claudio Flores y Rosario Zavala LEXIA Insights solutions |
|
12:45 – 13:10 | Expo / Convivencia |
Día 2 – Bloque 2: Volver al Futuro
Horario | Tema | Ponente / Responsable |
14:00 – 14:30 | Registro / Café en la Expo | STAFF |
14:30 – 14:40 | Bienvenida / Introducción | AMAI |
14:40 – 16:10 | Panel: Mitos y realidades de la investigación online y móvil
Modera: Por definir |
Marcos Ramírez. livra Germán Loewe. NetQuest Valentín Nabel. Opinaia |
16:10 – 16:30 | Telecomunicaciones. Crónica de un consumidor abandonado | Fernando Alvarez Kuri Millward Brown Vermeer |
16:30 – 16:55 | Expo / Convivencia | |
16:55 – 17:00 | Nuestra trayectoria | AMAI |
17:00 – 17:40 | Ponencia Magistral | TNS |
17:40 – 18:00 | Más allá del rating tradicional: «Social TV Ratings”. | Eduardo de León De la Riva-Social Decode |
18:00 – 18:25 | Expo / Convivencia | |
18:25 – 18:35 | La nueva AMAI | AMAI |
18:35 – 19:15 | Ponencia Magistral | Chumel Torres |
Estaremos intercambiando comentarios a través de twitter con @AmaiMexico y con el hashtag #Somosdata